City/Town | ||
---|---|---|
Istanbul | 4 | 10 |
Çanakkale | 4 | 10 |
Kocaeli | 3 | 5 |
Unknown | 2 | 6 |
Merkez | 1 | 1 |
Antalya | 1 | 2 |
Unknown | 1 | 5 |
Ankara | 1 | 3 |
Manisa | 1 | 2 |
Kartal | 0 | 1 |
Çukurova | 0 | 1 |
Giresun | 0 | 1 |
Izmir | 0 | 6 |
Bursa | 0 | 3 |
Trabzon | 0 | 1 |
Besevler | 0 | 1 |
Total 16 cities/towns |